| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۰.۴) | (۰.۵۳) | (۷۶.۸۶) | (۸۵.۷۷) | 
                                
                                    | ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲.۰۳ | ۰.۶۳ | ۱۵۴,۸۳۵.۲۹ | ۸۹۶.۵۷ | 
                                
                                    | ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲.۴ | ۱.۹۷ | ۵۸۲,۹۶۰.۰۷ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ | 
                                
                                    | ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰.۲۲ | ۰.۸۸ | ۱۲۱.۷۷ | ۲,۳۷۵.۸ | 
                                
                                    | ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲.۰۶ | ۲.۱۲ | ۱۷۰,۹۶۹.۶۵ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ | 
                                
                                    | ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱.۲۷ | ۰.۶۳ | ۱۰,۰۸۸.۳۴ | ۸۷۶.۲۶ | 
                                
                                    | ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | (۰.۱۹) | ۰.۳۴ | (۵۰.۴۷) | ۲۵۰.۷۵ | 
                                
                                    | ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰.۸۴ | ۱.۷۶ | ۲,۰۱۷.۴ | ۵۹,۱۴۲ | 
                                
                                    | ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲.۶۷ | ۱.۷۲ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ | 
                                
                                    | ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۳۲,۳۹۸.۹۵ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ | 
                                
                                    | ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۸۵) | (۰.۳۵) | (۹۵.۵) | (۷۲.۳۴) | 
                                
                                    | ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | (۰.۵۴) | ۰.۳۵ | (۸۶.۲۶) | ۲۵۵.۴۸ | 
                                
                                    | ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۷۸) | (۰.۷۳) | (۹۴.۲۳) | (۹۳.۰۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |