شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۳۰,۴۰۶ | ۵۱.۲۷ | ۵۵۶,۷۵۷ | ۶۲.۹۳ | ۳۰۵,۵۳۱ | ۴۶.۱۳ | ۲۹۲,۰۰۵ | ۴۹.۹۵ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۴۰۶ | ۱.۶۰ | ۵,۲۸۵ | ۰.۶ | ۸,۹۵۴ | ۱.۳۵ | ۱,۷۸۴ | ۰.۳۱ |
سایر داراییها | ۴۴,۹۹۲ | ۵.۳۶ | ۴۹,۶۱۶ | ۵.۶۱ | ۱۰۳,۷۰۴ | ۱۵.۶۶ | ۲,۵۵۸ | ۰.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۵۰,۶۸۵ | ۴۱.۷۷ | ۲۷۳,۰۴۹ | ۳۰.۸۶ | ۲۴۴,۱۱۳ | ۳۶.۸۶ | ۲۸۸,۲۸۲ | ۴۹.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |