اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۹,۱۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۵۰,۸۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷۱,۲۱۱,۵۰۳,۹۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۰,۳۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۹,۱۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۹,۱۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۵۰,۳۰۷ | ۱,۰۴۹,۱۳۹ | ۱,۰۴۹,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۱,۲۱۱,۵۰۳,۹۶۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۵۰,۸۵۵ | ۱,۰۴۹,۶۹۴ | ۱,۰۴۹,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۱,۴۶۰,۵۵۴,۰۷۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۵۰,۶۱۸ | ۱,۰۴۹,۴۶۰ | ۱,۰۴۹,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۱,۳۵۵,۳۴۹,۳۰۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۵۸,۹۴۸ | ۱,۰۵۷,۷۹۱ | ۱,۰۵۷,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۵,۰۹۷,۱۲۹,۰۱۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۶۵,۲۱۶ | ۱,۰۶۴,۰۶۴ | ۱,۰۶۴,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۷,۹۱۴,۶۴۷,۰۰۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۶۵,۴۶۲ | ۱,۰۶۴,۳۱۰ | ۱,۰۶۴,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۰۲۵,۰۸۵,۴۲۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۶۵,۶۷۸ | ۱,۰۶۴,۵۲۵ | ۱,۰۶۴,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۱۲۱,۷۳۵,۸۴۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۶۵,۵۱۲ | ۱,۰۶۴,۳۶۰ | ۱,۰۶۴,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۰۴۷,۵۳۳,۴۲۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۶۵,۵۵۴ | ۱,۰۶۴,۴۰۶ | ۱,۰۶۴,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۰۶۸,۵۷۷,۷۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۶۵,۳۲۰ | ۱,۰۶۴,۱۵۲ | ۱,۰۶۴,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۷,۹۵۴,۱۱۰,۶۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۶۵,۷۸۹ | ۱,۰۶۴,۶۲۶ | ۱,۰۶۴,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۱۶۷,۱۱۱,۵۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۶۵,۷۲۵ | ۱,۰۶۴,۵۸۵ | ۱,۰۶۴,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۱۴۸,۶۳۱,۴۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۶۵,۸۶۵ | ۱,۰۶۴,۷۲۵ | ۱,۰۶۴,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۲۱۱,۴۷۳,۳۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۶۶,۰۰۵ | ۱,۰۶۴,۸۶۴ | ۱,۰۶۴,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۲۷۴,۲۷۷,۴۶۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۶۶,۱۴۵ | ۱,۰۶۵,۰۰۴ | ۱,۰۶۵,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۳۳۷,۰۴۳,۹۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۶۶,۲۸۵ | ۱,۰۶۵,۱۴۴ | ۱,۰۶۵,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۳۹۹,۷۷۲,۷۰۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۶۶,۴۲۴ | ۱,۰۶۵,۲۸۳ | ۱,۰۶۵,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۴۶۲,۴۶۳,۸۶۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۶۶,۵۶۴ | ۱,۰۶۵,۴۲۳ | ۱,۰۶۵,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۵۲۵,۱۱۷,۴۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۰۶۶,۷۰۳ | ۱,۰۶۵,۵۶۲ | ۱,۰۶۵,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۵۸۷,۷۳۳,۳۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۰۶۶,۸۴۲ | ۱,۰۶۵,۷۰۲ | ۱,۰۶۵,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۸,۶۵۰,۳۱۱,۸۱۲ |
مشاهده همه |